overview
- 01010322
- Color Code 12
Size chart
Measurement(Inch)Chest | Body | Shoulder | Sleeve | Waist | |
S | 38" | 26" | 16" | 8" | 37" |
M | 40" | 27" | 17" | 9" | 39" |
L | 42" | 28" | 18" | 9" | 41" |
XL | 45" | 29" | 19" | 9" | 44" |
XXL | 48" | 29" | 20" | 9" | 47" |
- Short sleeve.
- Flat Knit Collar.
- Embroidery and printed detail.
- Side slit at hem in regular fit.
- Stretch pique provide comfort and free movement.
- 97% Cotton 3% Lycra